Page 178 - Catalogue
P. 178
• Scies cloche
Scie cloche HSS
Les scies cloche HSS sont tenaces, résistantes et ont une longue durée de vie. Elles
peuvent être montées sur des perçeuses stationnaires ou manuelles.
• Sciage économique
• Centrage et guidage par une mèche de centrage en option
• Toutes matières
Ø d [mm] Référence Profondeur Vit. {tr/min] Vit. {tr/min] Ø d [mm] Référence Profondeur Vit. {tr/min] Vit. {tr/min]
[mm] Acier Inox [mm] Acier Inox
14 036-001649 34 620 310 57 036-001675 31 150 75
16 036-001650 34 550 275 59 036-001676 31 145 70
17 036-001651 36 520 260 60 036-001677 31 140 70
19 036-001652 36 460 230 64 036-001678 31 135 65
20 036-001653 36 425 210 65 036-001679 31 135 60
21 036-001654 36 410 205 67 036-001680 31 190 65
22 036-001655 36 390 195 68 036-001681 31 130 65
24 036-001656 36 360 180 70 036-001682 31 125 60
25 036-001657 36 350 175 73 036-001683 31 120 60
27 036-001658 36 325 160 76 036-001684 31 115 55
29 036-001659 36 300 150 79 036-001685 31 110 55
30 036-001660 36 285 145 83 036-001686 31 105 50
32 036-001661 36 275 140 86 036-001687 31 100 50
33 036-001662 36 260 135 89 036-001688 31 95 45
35 036-001663 36 250 125 92 036-001689 31 95 45
37 036-001664 36 235 115 95 036-001690 31 90 45
38 036-001665 36 230 115 98 036-001691 31 90 45
40 036-001666 36 215 110 102 036-001692 31 85 40
41 036-001667 36 210 105 105 036-001693 31 80 40
43 036-001668 31 200 100 111 036-001694 31 75 35
44 036-001669 31 195 95 114 036-001695 31 75 35
46 036-001670 31 185 90 121 036-001696 31 70 35
48 036-001671 31 180 90 127 036-001697 31 65 30
51 036-001672 31 170 85 140 036-001698 31 60 30
52 036-001673 31 165 80 152 036-001699 31 55 25
54 036-001674 31 160 80
Abrasifs
178
Scie cloche HSS
Les scies cloche HSS sont tenaces, résistantes et ont une longue durée de vie. Elles
peuvent être montées sur des perçeuses stationnaires ou manuelles.
• Sciage économique
• Centrage et guidage par une mèche de centrage en option
• Toutes matières
Ø d [mm] Référence Profondeur Vit. {tr/min] Vit. {tr/min] Ø d [mm] Référence Profondeur Vit. {tr/min] Vit. {tr/min]
[mm] Acier Inox [mm] Acier Inox
14 036-001649 34 620 310 57 036-001675 31 150 75
16 036-001650 34 550 275 59 036-001676 31 145 70
17 036-001651 36 520 260 60 036-001677 31 140 70
19 036-001652 36 460 230 64 036-001678 31 135 65
20 036-001653 36 425 210 65 036-001679 31 135 60
21 036-001654 36 410 205 67 036-001680 31 190 65
22 036-001655 36 390 195 68 036-001681 31 130 65
24 036-001656 36 360 180 70 036-001682 31 125 60
25 036-001657 36 350 175 73 036-001683 31 120 60
27 036-001658 36 325 160 76 036-001684 31 115 55
29 036-001659 36 300 150 79 036-001685 31 110 55
30 036-001660 36 285 145 83 036-001686 31 105 50
32 036-001661 36 275 140 86 036-001687 31 100 50
33 036-001662 36 260 135 89 036-001688 31 95 45
35 036-001663 36 250 125 92 036-001689 31 95 45
37 036-001664 36 235 115 95 036-001690 31 90 45
38 036-001665 36 230 115 98 036-001691 31 90 45
40 036-001666 36 215 110 102 036-001692 31 85 40
41 036-001667 36 210 105 105 036-001693 31 80 40
43 036-001668 31 200 100 111 036-001694 31 75 35
44 036-001669 31 195 95 114 036-001695 31 75 35
46 036-001670 31 185 90 121 036-001696 31 70 35
48 036-001671 31 180 90 127 036-001697 31 65 30
51 036-001672 31 170 85 140 036-001698 31 60 30
52 036-001673 31 165 80 152 036-001699 31 55 25
54 036-001674 31 160 80
Abrasifs
178