Page 49 - Catalogue
P. 49
• Tungstènes
Electrodes tungstènes pour le soudage TIG
Cérium 2% Lanthane 1.5 % Lanthane 2%
soudage
tig
Désignation Référence Désignation Référence Désignation Référence
Gris Ø 1,6 mm 075-000036 Jaune Ø 1,6 mm 075-000027 Bleu Ø 1,6 mm 075-000063
Gris Ø 2,0 mm 075-000037 Jaune Ø 2,0 mm 075-000028 Bleu Ø 2,0 mm 075-000064
Gris Ø 2,4 mm 075-000038 Jaune Ø 2,4 mm 075-000029 Bleu Ø 2,4 mm 075-000065
Gris Ø 3,2 mm 075-000040 Jaune Ø 3,2 mm 075-000031 Bleu Ø 3,2 mm 075-000067
Thorium 2% Tungstène pur E3
Désignation Référence Désignation Référence Désignation Référence
Rouge Ø 1,6 mm 075-000002 Vert Ø 1,6 mm 075-000045 E3 Ø 1,6 mm 006-002269
Rouge Ø 2,0 mm 075-000003 Vert Ø 2,0 mm 075-000046 E3 Ø 2,0 mm 006-002270
Rouge Ø 2,4 mm 075-000004 Vert Ø 2,4 mm 075-000047 E3 Ø 2,4 mm 006-002271
Rouge Ø 3,2 mm 075-000006 Vert Ø 3,2 mm 075-000049 E3 Ø 3,2 mm 006-002273
49
Electrodes tungstènes pour le soudage TIG
Cérium 2% Lanthane 1.5 % Lanthane 2%
soudage
tig
Désignation Référence Désignation Référence Désignation Référence
Gris Ø 1,6 mm 075-000036 Jaune Ø 1,6 mm 075-000027 Bleu Ø 1,6 mm 075-000063
Gris Ø 2,0 mm 075-000037 Jaune Ø 2,0 mm 075-000028 Bleu Ø 2,0 mm 075-000064
Gris Ø 2,4 mm 075-000038 Jaune Ø 2,4 mm 075-000029 Bleu Ø 2,4 mm 075-000065
Gris Ø 3,2 mm 075-000040 Jaune Ø 3,2 mm 075-000031 Bleu Ø 3,2 mm 075-000067
Thorium 2% Tungstène pur E3
Désignation Référence Désignation Référence Désignation Référence
Rouge Ø 1,6 mm 075-000002 Vert Ø 1,6 mm 075-000045 E3 Ø 1,6 mm 006-002269
Rouge Ø 2,0 mm 075-000003 Vert Ø 2,0 mm 075-000046 E3 Ø 2,0 mm 006-002270
Rouge Ø 2,4 mm 075-000004 Vert Ø 2,4 mm 075-000047 E3 Ø 2,4 mm 006-002271
Rouge Ø 3,2 mm 075-000006 Vert Ø 3,2 mm 075-000049 E3 Ø 3,2 mm 006-002273
49

