Page 122 - Catalogue
P. 122
• Outils de poncage Roues à lamelles Corindon
Ponçage fort Finition
Travaux de meulage universels grossier Travaux de meulage universels, du meulage fin
*sur commande *sur commande
Autres dimensions sur demandes Autres dimensions sur demandes
D×T Référence Référence Qte D×T Référence Référence Qte
[mm] Grain de 60 Grain de 80 [mm] Grain de 120 Grain de 150
10
20 × 10 × 036-004284 10 20 × 10 036-004285 * 036-004868 * 10
10
25 × 20 × 036-004296 10 25 × 20 036-004297 * × 10
10
30 × 15 036-004325 036-004326 10 30 × 15 036-004327 * 036-004328 10
10
30 × 30 036-004332 036-004333 * 10 30 × 30 036-004334 * 036-004335 * 10
10
40 × 20 036-004354 036-004355 * 10 40 × 20 036-004356 * 036-004357 *
50 × 30 036-004388 036-004389 * 10 50 × 30 036-004390 * 036-004391 *
60 × 30 036-004416 036-004417 * 10 60 × 30 036-004418 * 036-004419
abrasifs 60 × 40 036-004424 * 036-004425 10 60 × 40 036-004426 * 036-004427 *
80 × 40 036-004452 * 036-004453 * 10 80 × 40 036-004454 * 036-004455 *
Roues à lamelles ponçage agressif
Zirconium Céramique
Rendement d’usinage élevé sans échauffement pour les travaux de Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les
ponçage grossier , évitent l'encrassement et permettent un ponçage matériaux durs , évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans
sans échauffement. échauffement.
D×T Référence Référence Qte D×T Référence Référence Qte
[mm] Grain de 60 Grain de 80 [mm] Grain de 40 Grain de 60
30 × 20 036-004464 036-004465 10 30 × 10 036-004474 036-004475 10
40 × 20 036-004466 036-004467 10 30 × 15 036-004478 036-004479 10
50 × 20 036-004468 036-004469 10 40 × 20 036-004482 036-004483 10
60 × 30 036-004470 036-004471 10 50 × 30 036-004486 036-004487 10
80 × 50 036-004472 036-004473 10 60 × 30 036-004490 036-004491 10
122
Ponçage fort Finition
Travaux de meulage universels grossier Travaux de meulage universels, du meulage fin
*sur commande *sur commande
Autres dimensions sur demandes Autres dimensions sur demandes
D×T Référence Référence Qte D×T Référence Référence Qte
[mm] Grain de 60 Grain de 80 [mm] Grain de 120 Grain de 150
10
20 × 10 × 036-004284 10 20 × 10 036-004285 * 036-004868 * 10
10
25 × 20 × 036-004296 10 25 × 20 036-004297 * × 10
10
30 × 15 036-004325 036-004326 10 30 × 15 036-004327 * 036-004328 10
10
30 × 30 036-004332 036-004333 * 10 30 × 30 036-004334 * 036-004335 * 10
10
40 × 20 036-004354 036-004355 * 10 40 × 20 036-004356 * 036-004357 *
50 × 30 036-004388 036-004389 * 10 50 × 30 036-004390 * 036-004391 *
60 × 30 036-004416 036-004417 * 10 60 × 30 036-004418 * 036-004419
abrasifs 60 × 40 036-004424 * 036-004425 10 60 × 40 036-004426 * 036-004427 *
80 × 40 036-004452 * 036-004453 * 10 80 × 40 036-004454 * 036-004455 *
Roues à lamelles ponçage agressif
Zirconium Céramique
Rendement d’usinage élevé sans échauffement pour les travaux de Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les
ponçage grossier , évitent l'encrassement et permettent un ponçage matériaux durs , évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans
sans échauffement. échauffement.
D×T Référence Référence Qte D×T Référence Référence Qte
[mm] Grain de 60 Grain de 80 [mm] Grain de 40 Grain de 60
30 × 20 036-004464 036-004465 10 30 × 10 036-004474 036-004475 10
40 × 20 036-004466 036-004467 10 30 × 15 036-004478 036-004479 10
50 × 20 036-004468 036-004469 10 40 × 20 036-004482 036-004483 10
60 × 30 036-004470 036-004471 10 50 × 30 036-004486 036-004487 10
80 × 50 036-004472 036-004473 10 60 × 30 036-004490 036-004491 10
122